Programma Mariahout 5
| Tijd | Thuis | Uit | |
| Zondag 05 februari 2012 | |||
![]() | Boekel Sport 6 | Rhode 7 | |
![]() | Someren 15 | Boerdonk 4 | |
| Zondag 12 februari 2012 | |||
![]() | Rhode 7 | Someren 15 | |
| Zondag 04 maart 2012 | |||
![]() | Blauw Geel'38/OtterW 14 | MVC 4 | |
![]() | Gemert 8 | Handel 3 | |
![]() | Mariahout 5 | Boerdonk 4 | |
![]() | Boekel Sport 6 | ELI 4 | |
![]() | Erp 6 | Rhode 7 | |
![]() | Someren 15 | RKVV Keldonk 4 | |
| Zondag 11 maart 2012 | |||
![]() | MVC 4 | Gemert 8 | |
![]() | Rhode 7 | Mariahout 5 | |
![]() | Boerdonk 4 | Blauw Geel'38/OtterW 14 | |
![]() | ELI 4 | Someren 15 | |
![]() | Handel 3 | Boekel Sport 6 | |
![]() | RKVV Keldonk 4 | Erp 6 | |
= Bekerwedstrijd
= Vriendschappelijke wedstrijd
= competitiewedstrijd



















