Statistieken Dreamteamspel 2009/2010 | Speelronde 28
| Weekscore Top-15 | ||||
| 1 | Bart Donkers | 49 pnt | ||
| 2 | Buurman | 49 pnt | ||
| 3 | Mark van Hoof | 48 pnt | ||
| 4 | Twan Corsten | 47 pnt | ||
| 5 | Twan van der Linden | 47 pnt | ||
| 6 | Guus van der Heijden | 46 pnt | ||
| 7 | Jan Dekker | 46 pnt | ||
| 8 | Natascha Huijbers | 45 pnt | ||
| 9 | Ellen Oppers | 44 pnt | ||
| 10 | Luuk Leenders | 44 pnt | ||
| 11 | Wim van den Heuvel | 44 pnt | ||
| 12 | Anne van Gorp | 43 pnt | ||
| 13 | De Bosduvel | 43 pnt | ||
| 14 | Ralf Oppers | 43 pnt | ||
| 15 | Stefan Leenders | 43 pnt | ||
| Stijgers Top-15 | ||||
| 1 | Buurman | 8 plaatsen | ||
| 2 | Ellen Oppers | 7 plaatsen | ||
| 3 | Mark van Hoof | 6 plaatsen | ||
| 4 | Linda Vermeulen | 6 plaatsen | ||
| 5 | Natascha Huijbers | 5 plaatsen | ||
| 6 | SV Straatemmer | 5 plaatsen | ||
| 7 | Freek Habraken | 5 plaatsen | ||
| 8 | Michel Leenders | 4 plaatsen | ||
| 9 | Ad Vermeulen | 4 plaatsen | ||
| 10 | Gerdi van den Broek | 4 plaatsen | ||
| 11 | Erik Rooijmans | 4 plaatsen | ||
| 12 | Bart Donkers | 3 plaatsen | ||
| 13 | Twan van der Linden | 3 plaatsen | ||
| 14 | Ad v.d. Laar | 3 plaatsen | ||
| 15 | Dennis van Rossum | 3 plaatsen | ||
| Zakkers Top-15 | ||||
| 1 | Hein Gilsing 2 | -7 plaatsen | ||
| 2 | Paul Meerbach | -7 plaatsen | ||
| 3 | Harrie van Heeswijk 1 | -6 plaatsen | ||
| 4 | Rick van den Heuvel | -6 plaatsen | ||
| 5 | Elyazid Haddane | -6 plaatsen | ||
| 6 | Harold v.d. Broek | -5 plaatsen | ||
| 7 | Geert van Doorn | -5 plaatsen | ||
| 8 | Hans van den Elzen | -5 plaatsen | ||
| 9 | Papachico | -4 plaatsen | ||
| 10 | Luuk Fransen | -4 plaatsen | ||
| 11 | Jeroen de Louw 2 | -4 plaatsen | ||
| 12 | Rob van Doorn | -4 plaatsen | ||
| 13 | Kevin Verbakel | -3 plaatsen | ||
| 14 | Andrew van Westering | -3 plaatsen | ||
| 15 | Pieter-Jan Roijackers | -3 plaatsen | ||
| Spelers Totaal Top-15 | ||||
| 1 | G. van der Wiel | Ajax | 181 pnt | |
| 2 | L. Suarez | Ajax | 175 pnt | |
| 3 | J. Vertonghen | Ajax | 163 pnt | |
| 4 | B. Ruiz | FC Twente | 158 pnt | |
| 5 | M. Stekelenburg | Ajax | 154 pnt | |
| 6 | T. Alderweireld | Ajax | 154 pnt | |
| 7 | P. Wisgerhof | FC Twente | 153 pnt | |
| 8 | S. Boschker | FC Twente | 151 pnt | |
| 9 | V. Anita | Ajax | 146 pnt | |
| 10 | D. Tiendalli | FC Twente | 146 pnt | |
| 11 | Douglas | FC Twente | 144 pnt | |
| 12 | A. Isaksson | PSV | 143 pnt | |
| 13 | S. Manolev | PSV | 136 pnt | |
| 14 | R. Rodriguez | PSV | 133 pnt | |
| 15 | M. Pantelic | Ajax | 132 pnt | |
| Spelers Week Top-15 | ||||
| 1 | R. Makaay | Feyenoord | 12 pnt | |
| 2 | F. Stenman | FC Groningen | 10 pnt | |
| 3 | D. de Zeeuw | AZ Alkmaar | 9 pnt | |
| 4 | M. Vejinovic | Heracles Almelo | 9 pnt | |
| 5 | L. Suarez | Ajax | 8 pnt | |
| 6 | P. Wisgerhof | FC Twente | 8 pnt | |
| 7 | S. Boschker | FC Twente | 8 pnt | |
| 8 | D. Tiendalli | FC Twente | 8 pnt | |
| 9 | U. Emanuelson | Ajax | 8 pnt | |
| 10 | D. Douglas | Heracles Almelo | 8 pnt | |
| 11 | K. van de Laak | FC Groningen | 7 pnt | |
| 12 | S. Rajkovic | FC Twente | 7 pnt | |
| 13 | B. Ruiz | FC Twente | 6 pnt | |
| 14 | M. Pantelic | Ajax | 6 pnt | |
| 15 | M. Junker | Roda JC | 6 pnt | |
| Stand Periode 2 | ||||
| 1 | Hein Gilsing 1 | 605 pnt | ||
| 2 | René van der Linden 1 | 602 pnt | ||
| 3 | Wim van den Heuvel | 600 pnt | ||
| 4 | Anne van Gorp | 588 pnt | ||
| 5 | De Bosduvel | 575 pnt | ||
| 6 | Teun Steenbakkers | 566 pnt | ||
| 7 | Luuk Leenders | 563 pnt | ||
| 8 | Stefan Leenders | 563 pnt | ||
| 9 | Remco Brekelmans | 562 pnt | ||
| 10 | Roy v.d. Broek | 561 pnt | ||
| 11 | Twan Corsten | 559 pnt | ||
| 12 | Michel Leenders | 554 pnt | ||
| 13 | Buurman | 552 pnt | ||
| 14 | Bart Donkers | 551 pnt | ||
| 15 | Twan van der Linden | 550 pnt | ||
| 16 | Jens Leenders | 549 pnt | ||
| 17 | Edwin Maas | 548 pnt | ||
| 18 | Freek van Eijndhoven | 543 pnt | ||
| 19 | Jan Dekker | 542 pnt | ||
| 20 | Jan van Heeswijk 1 | 533 pnt | ||
| 21 | Jan van Heeswijk 2 | 532 pnt | ||
| 22 | Bjorn | 531 pnt | ||
| 23 | Marianne Schepers | 530 pnt | ||
| 24 | Jeroen de Louw 1 | 529 pnt | ||
| 25 | Mark van Hoof | 529 pnt | ||
| 26 | Freddy Vermeulen 2 | 528 pnt | ||
| 27 | Natascha Huijbers | 525 pnt | ||
| 28 | Thijs van Wanrooy | 525 pnt | ||
| 29 | Chiel van Wanrooy | 523 pnt | ||
| 30 | Carlo Leenders | 522 pnt | ||
| 31 | Marco van de Ven | 517 pnt | ||
| 32 | Martijn v.d. Linden 2 | 517 pnt | ||
| 33 | Paul Meerbach | 514 pnt | ||
| 34 | Tinus Vermeulen | 512 pnt | ||
| 35 | Dennis van Rossum | 510 pnt | ||
| 36 | Niek v.d. Heuvel | 507 pnt | ||
| 37 | Hein Gilsing 2 | 506 pnt | ||
| 38 | René van der Linden 2 | 506 pnt | ||
| 39 | Jorlan van Hoof | 504 pnt | ||
| 40 | Ralf Oppers | 504 pnt | ||
| 41 | Eric Maas | 503 pnt | ||
| 42 | Pietje Bel | 503 pnt | ||
| 43 | Danny v.d. Laar | 502 pnt | ||
| 44 | Freek Habraken | 502 pnt | ||
| 45 | A.J. v.d. Heuvel 2 | 501 pnt | ||
| 46 | Inge Dekker | 499 pnt | ||
| 47 | Johan Sterke | 498 pnt | ||
| 48 | Papachico | 497 pnt | ||
| 49 | Rossi | 495 pnt | ||
| 50 | Ad Vermeulen | 494 pnt | ||
| 51 | Ellen van de Ven | 494 pnt | ||
| 52 | Harrie van Heeswijk 2 | 494 pnt | ||
| 53 | Linda Vermeulen | 494 pnt | ||
| 54 | Ivo Zwezerijnen | 491 pnt | ||
| 55 | Wilco v.d. Broek | 491 pnt | ||
| 56 | Geert van Doorn | 490 pnt | ||
| 57 | Paul Dekker | 488 pnt | ||
| 58 | Ezra Biolek | 487 pnt | ||
| 59 | Kai Vermeulen 1 | 482 pnt | ||
| 60 | Kampioen 2009-2010 | 482 pnt | ||
| 61 | Roy van Zutphen | 482 pnt | ||
| 62 | Mark Vervoort | 480 pnt | ||
| 63 | Coen van Eijndhoven | 477 pnt | ||
| 64 | Serge van Hout | 477 pnt | ||
| 65 | Gerdi van den Broek | 476 pnt | ||
| 66 | B. Geijtenbeek | 474 pnt | ||
| 67 | Jo van Eijndhoven | 471 pnt | ||
| 68 | Ellen Oppers | 470 pnt | ||
| 69 | Chico Junior | 469 pnt | ||
| 70 | Stijn van den Bogaard | 466 pnt | ||
| 71 | Harold v.d. Broek | 464 pnt | ||
| 72 | Peter v.d. Broek 1 | 464 pnt | ||
| 73 | A.J. v.d. Heuvel 1 | 463 pnt | ||
| 74 | Tiny Corsten | 463 pnt | ||
| 75 | Harrie van Heeswijk 1 | 460 pnt | ||
| 76 | Andrew van Westering | 459 pnt | ||
| 77 | Nancy van den Boogaard | 459 pnt | ||
| 78 | Guus van der Heijden | 458 pnt | ||
| 79 | Jayden v.d. Broek | 453 pnt | ||
| 80 | SV Straatemmer | 450 pnt | ||
| 81 | Twan van Eijndhoven | 450 pnt | ||
| 82 | Hans van den Elzen | 449 pnt | ||
| 83 | Pieter-Jan Roijackers | 448 pnt | ||
| 84 | Toon de Groot | 448 pnt | ||
| 85 | Jaantje van Eijndhoven | 447 pnt | ||
| 86 | Joost de Beer | 443 pnt | ||
| 87 | Freddy Vermeulen 1 | 441 pnt | ||
| 88 | Geert van Gorp | 441 pnt | ||
| 89 | Rick van den Heuvel | 440 pnt | ||
| 90 | Theo van den Boogaard | 438 pnt | ||
| 91 | Elyazid Haddane | 432 pnt | ||
| 92 | Kai Vermeulen 2 | 432 pnt | ||
| 93 | Rossi 8 | 432 pnt | ||
| 94 | Dirk v.d. Biggelaar | 428 pnt | ||
| 95 | Johan Huijbers | 428 pnt | ||
| 96 | Anneke van Berkel | 427 pnt | ||
| 97 | Arthur Winklaar | 427 pnt | ||
| 98 | Erik Rooijmans | 427 pnt | ||
| 99 | Martijn v.d. Linden 1 | 424 pnt | ||
| 100 | Michiel van Schagen | 424 pnt | ||
| 101 | Egidio Verhoeven | 423 pnt | ||
| 102 | Ludwig Maas 1 | 422 pnt | ||
| 103 | Jeroen de Louw 2 | 421 pnt | ||
| 104 | Twan van Vroenhoven | 421 pnt | ||
| 105 | Luuk Fransen | 419 pnt | ||
| 106 | Ad v.d. Laar | 418 pnt | ||
| 107 | Rob van Doorn | 414 pnt | ||
| 108 | Stan de Groot | 412 pnt | ||
| 109 | Rob Dekker | 409 pnt | ||
| 110 | Kevin Verbakel | 406 pnt | ||
| 111 | Maarten Gilsing | 405 pnt | ||
| 112 | Sanne van Oeffel | 404 pnt | ||
| 113 | Mark Bouw | 390 pnt | ||
| 114 | Peter v.d. Broek 5 | 385 pnt | ||
| 115 | Jeanne van Oorschot | 375 pnt | ||
| 116 | Rob Vermeulen | 374 pnt | ||
| 117 | Ludwig Maas 2 | 364 pnt | ||
| 118 | Leon Leenders | 361 pnt | ||
| 119 | Daliya Menguri | 359 pnt | ||
| 120 | Peter v.d. Broek Tuindersweg II | 355 pnt | ||
| 121 | Willem van Oorschot | 345 pnt | ||
| 122 | Harold van Gaal | 338 pnt | ||
| 123 | Tim Leenders | 333 pnt | ||
| 124 | Angelo Winklaar | 327 pnt | ||
| 125 | Lyam Janssen | 320 pnt | ||
| 126 | Peter v.d. Broek Tuindersweg I | 318 pnt | ||
| 127 | Wilma Verhagen | 303 pnt | ||
















