Stand Dreamteamspel 2009/2010 | Speelronde 28 - Eindstand
| DW | VW | Deelnemer | Punten |
| 1 | 1 | René van der Linden 1 | |
| 2 | 2 | Wim van den Heuvel | |
| 3 | 3 | De Bosduvel | |
| 4 | 4 | Jan van Heeswijk 2 | |
| 5 | 5 | Harrie van Heeswijk 2 | |
| 6 | 6 | Jens Leenders | |
| " | 7 | Stefan Leenders | |
| 8 | 8 | Jan Dekker | |
| 9 | 10 | Luuk Leenders | |
| 10 | 9 | Teun Steenbakkers | |
| 11 | 14 | Bart Donkers | |
| 12 | 11 | Hein Gilsing 1 | |
| 13 | 12 | Roy v.d. Broek | |
| 14 | 13 | Marco van de Ven | |
| 15 | 17 | Twan Corsten | |
| 16 | 15 | Jan van Heeswijk 1 | |
| 17 | 19 | Remco Brekelmans | |
| 18 | 16 | Edwin Maas | |
| " | 22 | Twan van der Linden | |
| 20 | 18 | Martijn v.d. Linden 2 | |
| 21 | 20 | Freddy Vermeulen 2 | |
| 22 | 21 | Danny v.d. Laar | |
| 23 | 24 | Anne van Gorp | |
| 24 | 25 | Guus van der Heijden | |
| " | 23 | Wilco v.d. Broek | |
| 26 | 26 | René van der Linden 2 | |
| 27 | 27 | Johan Sterke | |
| 28 | 29 | Chiel van Wanrooy | |
| " | 34 | Natascha Huijbers | |
| 30 | 28 | Jeroen de Louw 1 | |
| 31 | 30 | Pietje Bel | |
| 32 | 32 | Eric Maas | |
| 33 | 35 | Thijs van Wanrooy | |
| 34 | 33 | A.J. v.d. Heuvel 2 | |
| " | 31 | Papachico | |
| 36 | 38 | Ivo Zwezerijnen | |
| 37 | 36 | Mark Vervoort | |
| 38 | 39 | Freek van Eijndhoven | |
| 39 | 47 | Buurman | |
| 40 | 40 | Ellen van de Ven | |
| 41 | 42 | Carlo Leenders | |
| " | 37 | Harold v.d. Broek | |
| 43 | 44 | B. Geijtenbeek | |
| " | 45 | Jorlan van Hoof | |
| " | 49 | Michel Leenders | |
| 46 | 41 | Geert van Doorn | |
| 47 | 46 | Roy van Zutphen | |
| 48 | 48 | Marianne Schepers | |
| " | 55 | Mark van Hoof | |
| 50 | 43 | Hein Gilsing 2 | |
| 51 | 51 | Tinus Vermeulen | |
| 52 | 52 | Kai Vermeulen 1 | |
| 53 | 56 | Ad v.d. Laar | |
| 54 | 50 | Luuk Fransen | |
| 55 | 53 | Arthur Winklaar | |
| " | 59 | Dennis van Rossum | |
| " | 57 | Ezra Biolek | |
| 58 | 60 | Paul Dekker | |
| 59 | 58 | Rossi | |
| 60 | 54 | Harrie van Heeswijk 1 | |
| 61 | 62 | Niek v.d. Heuvel | |
| 62 | 61 | Serge van Hout | |
| 63 | 63 | Kampioen 2009-2010 | |
| " | 64 | Peter v.d. Broek 1 | |
| 65 | 67 | Ralf Oppers | |
| 66 | 65 | Ludwig Maas 1 | |
| 67 | 66 | Stan de Groot | |
| 68 | 68 | Coen van Eijndhoven | |
| 69 | 71 | Joost de Beer | |
| 70 | 77 | Ellen Oppers | |
| 71 | 75 | Ad Vermeulen | |
| " | 76 | Gerdi van den Broek | |
| 73 | 70 | Kevin Verbakel | |
| 74 | 72 | Chico Junior | |
| 75 | 74 | A.J. v.d. Heuvel 1 | |
| " | 69 | Paul Meerbach | |
| 77 | 79 | Bjorn | |
| 78 | 78 | Geert van Gorp | |
| 79 | 73 | Rick van den Heuvel | |
| 80 | 83 | Inge Dekker | |
| 81 | 84 | Stijn van den Bogaard | |
| 82 | 85 | Freddy Vermeulen 1 | |
| 83 | 80 | Andrew van Westering | |
| 84 | 82 | Egidio Verhoeven | |
| " | 90 | SV Straatemmer | |
| 86 | 81 | Hans van den Elzen | |
| 87 | 87 | Peter v.d. Broek 5 | |
| 88 | 86 | Sanne van Oeffel | |
| 89 | 95 | Linda Vermeulen | |
| " | 91 | Martijn v.d. Linden 1 | |
| 91 | 96 | Freek Habraken | |
| " | 93 | Tiny Corsten | |
| 93 | 89 | Jeroen de Louw 2 | |
| 94 | 88 | Elyazid Haddane | |
| 95 | 92 | Pieter-Jan Roijackers | |
| 96 | 94 | Dirk v.d. Biggelaar | |
| " | 99 | Johan Huijbers | |
| 98 | 97 | Jayden v.d. Broek | |
| " | 98 | Jo van Eijndhoven | |
| " | 101 | Twan van Eijndhoven | |
| 101 | 100 | Jaantje van Eijndhoven | |
| 102 | 102 | Nancy van den Boogaard | |
| 103 | 103 | Anneke van Berkel | |
| 104 | 107 | Michiel van Schagen | |
| 105 | 104 | Theo van den Boogaard | |
| 106 | 105 | Toon de Groot | |
| 107 | 106 | Maarten Gilsing | |
| 108 | 112 | Erik Rooijmans | |
| " | 108 | Mark Bouw | |
| 110 | 111 | Twan van Vroenhoven | |
| 111 | 109 | Rob Vermeulen | |
| 112 | 113 | Jeanne van Oorschot | |
| 113 | 114 | Rob Dekker | |
| 114 | 110 | Rob van Doorn | |
| 115 | 115 | Daliya Menguri | |
| 116 | 116 | Lyam Janssen | |
| 117 | 117 | Leon Leenders | |
| " | 118 | Rossi 8 | |
| 119 | 119 | Ludwig Maas 2 | |
| 120 | 120 | Kai Vermeulen 2 | |
| 121 | 121 | Willem van Oorschot | |
| 122 | 122 | Harold van Gaal | |
| 123 | 123 | Wilma Verhagen | |
| 124 | 124 | Angelo Winklaar | |
| 125 | 125 | Peter v.d. Broek Tuindersweg II | |
| 126 | 126 | Tim Leenders | |
| 127 | 127 | Peter v.d. Broek Tuindersweg I |




