Puntentelling Amateurcoach
De spelers behalen punten zoals hieronder beschreven. Punten van reservespelers tellen uitsluitend mee wanneer een basisspeler uit dezelfde linie de betreffende speelronde niet in actie is gekomen.
| Doelman | Verdediger | Middenvelder | Aanvaller | |
| Gewonnen wedstrijd | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Gelijkspel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| De nul | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Tegendoelpunt (per 2 goals, max -5 punten) | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Doelpunt | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Doelpunt uit penalty | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geel | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Rood | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Eigen doelpunt | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Gemiste Penalty | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Penalty gestopt | 5 | 5 | 5 | 5 |



















